线上股票配资公司_配资公司官网查询

线上股票配资公司_配资公司官网查询
你的位置:线上股票配资公司_配资公司官网查询 > 话题标签 > 指数

指数 相关话题

TOPIC

格隆汇12月23日|微盘股指数跌幅扩大至5%,全市场超4500只个股飘绿。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇12月24日|A股三大指数小幅高开,上证指数涨0.07%,深证成指涨0.1%,创业板指涨0.12%。盘面上,低空经济概念盘初走高,威贸电子涨超8%,卧龙电驱(600580)涨超6%,中办、国办提及深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济;机器人概念盘初活跃,中大力德(002896)、电光科技、盛通股份(002599)等涨停;轨交设备板块短线拉升,威奥股份、通业科技涨停;培育钻石概念调整,惠丰钻石、四方达(300179)跌超7%。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】
格隆汇12月25日|A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.31%,深成指跌0.82%,创业板指跌0.83%。另外,微盘股指数跌3.62%。全市场半日成交额8701亿元,较上日放量198亿元,超4700只个股飘绿。   盘面上,银行、保险股逆市上涨,工农中建四大行继续创历史新高;脑机接口概念股普涨,麒盛科技涨停,佳禾智能涨超10%,上海发布《方案》支持在脑科学与脑机接口、计算生物学等医学前沿领域的创新探索。民爆概念持续走低,保利联合、高争民爆(002827)双双跌停;互联网电商概念继续调
格隆汇12月26日|A股主要指数早盘集体反弹,截至收盘,沪指涨0.06%报3395.41点,深成指涨0.77%,创业板指涨0.71%,微盘股指数涨2.21%。全市场半日成交额7705亿元,较上日缩量996亿元,超4200只个股上涨。   盘面上,高速铜连接板块再爆发,金信诺(300252)、博创科技、鑫科材料等多股涨停;消费电子板块集体走强,AI PC、AI眼镜概念领涨,宝明科技、雷柏科技(002577)涨停,创维数字(000810)盘中创阶段新高;微信小店概念持续活跃,实益达6连板,凯淳股份
格隆汇12月27日|A股主要指数早盘集体反弹,截至午盘,沪指涨0.29%报3407.89点,深成指涨0.68%,创业板指涨0.73%,微盘股指数涨2.46%。全市场半日成交额8983亿元,较上日放量1277亿元,超4400只个股上涨。   盘面上,大飞机、军工概念涨幅居前,通达股份(002560)、航发科技、成飞集成等多股涨停,国产大飞机C919新年起执飞沪港定期航班;粮食概念股持续走高,神农种业、康农种业等涨超9%,粮食收购量预计连续两年稳定在8000亿斤以上;电网设备概念走强,顺钠股份(0
格隆汇12月27日|A股主要指数今日冲高回落,深成指、创业板指均一度涨1%;截至收盘,沪指涨0.06%报3400点,深证成指跌0.13%,创业板指跌0.22%。全天成交1.45万亿元,较前一交易日增量1611亿元,全市场超3500股上涨。   盘面上,农业粮食板块全线爆发,转基因、水产养殖、农业种植等方向领涨,隆平高科(000998)、敦煌种业(600354)等多股涨停;航天航空股走高,航发科技等多股涨停;海南板块拉升,海南瑞泽(002596)涨停;石油板块走强,康普顿(603798)涨停;供
格隆汇12月30日|A股主要指数早盘涨跌不一,截至午盘,沪指跌0.09%报3397.12点,深成指涨0.03%,创业板指跌0.12%,北证50指数跌3.17%,微盘股指数跌2.18%。全市场半日成交额8364亿元,较上日缩量618亿元,超4200只个股飘绿。   盘面上,算力概念涨幅居前,电光科技7连板,中辰股份、安诺其(300067)等涨停,央视和国资委联合制作的大型系列纪录片《大国基石》第三期推出《算力引擎》,提及算力即国力;AI眼镜概念走强,创维数字(000810)一度走出5天3板,宝明
格隆汇12月30日|A股主要指数今日小幅震荡,截至收盘,沪指涨0.21%报3407点,深证成指涨0.1%,创业板指涨0.06%。全天成交1.29万亿元,较前一交易日缩量1590亿元,全市场超3900股下跌。   盘面上,国资云概念走高,云赛智联(600602)涨停;央视纪录片称“算力即国力”,算力概念走强,数据港(603881)等多股涨停;银行、保险板块普涨,常熟银行(601128)领涨;消息称荣耀将适时启动IPO,荣耀概念股活跃,爱施德(002416)涨停;煤炭、IPv6等板块涨幅居前。另外
格隆汇1月2日|富时中国A50指数期货跳水跌超1%。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇1月2日|A股主要指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌1.05%,深成指跌1.26%,创业板指跌1.79%。微盘股指数则涨1.53%。全市场半日成交额7823亿元,较上日缩量213亿元,超2900只个股上涨。   盘面上,大消费板块逆市上扬,零售、食品、旅游方向领涨,锦和商管、中百集团(000759)、好想你(002582)等10余股涨停;房地产股普涨,京投发展(600683)、津投城开、华远地产(600743)涨停,一线城市二手房成交量再创新高。保险、券商板块跌幅居前,东方财富(3000

Powered by 线上股票配资公司_配资公司官网查询 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有